产品介绍
GM精密机械隔膜计量泵--产品概述:
可调计量范围:0-400L/H
最大压力范围:0-1.0MPa
驱动方式:电机驱动220V380V
控制方式:手动、自动控制(可接收4-20mA信号来调节流量)
GM精密机械隔膜计量泵--产品特点:
1. 操作安全,机械驱动隔膜。
2. 密封性好,无泄漏,装配维修简单安全。
3.它可以传输高粘度介质,腐蚀性液体和危险性的化学品。
4.流量调节能够调节冲程长度或电机频率。
5.隔膜为多层复合结构压制而成,第一层超韧性Teflon耐酸薄膜,第二层EPDM弹性橡胶,第三层3.0mmSUS304支撑铁芯,第四层采用强化尼龙纤维补,第五层采用EPDM弹性橡胶完全包履,可有效提出升隔膜适用寿命。
GM精密机械隔膜计量泵--应用范围:
隔膜式计量泵广泛应用于石油化工、化工、电力、冶金、采矿、造船、轻工、农业、国防等工业。
泵头部位材料 | 工作条件 |
计量泵头: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 环境温度: -30℃ ##-90℃ |
计量阀: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防护等级:IP54 |
性能参数:
型号(MODEL) | 流量FLOW (L/H) | 压力 PRESSURE (MPa) | 冲次Pumpspeed (min-1) | 电机功率Power (kw) | 进出口径CALIBER (DN) | 重量WEIGHT (kg) |
GM25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 0.25 | 8 | 22 |
GM50/1.0 | 50 | 1.0 | 48 | 0.25 | 8 | |
GM80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | 15 | |
GM120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | 15 | |
GM170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | 15 | |
GM240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | 15 | |
GM320/0.5 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | 15 | 28 |
GM420/0.5 | 420 | 0.5 | 144 | 0.55 | 15 |
安装尺寸: