I.WQ污水污物潜水电泵产品概述:
WQ(D)-B型污水潜污泵(以下简称电泵)执行GB / T 24674标准。电动泵由泵,密封件和电动机组成。电动机位于电动泵的上部,是单相或三相异步电动机。泵位于电动泵的下部。它是一个流道型叶轮蜗壳结构。泵和电动机之间使用机械密封。骨架油封充当动态密封,在固定端口密封位置采用“O”形耐油橡胶密封圈作为静密封,以保证电泵的可靠性。
泵转子轴采用不锈钢制造,确保轴具有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时便于叶轮的维护和拆卸。
第二代1946伟德网址多少
在第一代排污泵的基础上得到了改进。优点如下:
(1)外观更美丽;
(2)结构更合理;
(3)拆卸,拆卸更方便;
(4)更省电。
其次,使用条件
在下列使用条件下,电动泵应能连续正常运行:
1,介质温度不超过+ 40°C;
2,介质的PH值在4〜10之间;
3,介质最大密度为1.2×103kg / m3;
4,电源频率对于50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的0.9〜1.1倍;
5,潜水深度不超过5m。
WQ污水污物潜水电泵技术参数:
序 号 | 型号规格 | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (m) | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 同步 转速 (r/min) | 配管 内径 (mm) | 扬程使 用范围 (m) | 外形 尺寸 (mm) |
1 | WQD6-12-0.55B | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 51 | 全扬程 | 242×415 |
2 | WQD6-16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 |
3 | WQD10-10-0.75B | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 51 | 全扬程 | 242×415 |
4 | WQD15-9-1.1B | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 51 | 全扬程 | 260×475 |
5 | WQ6-16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 |
6 | WQ10-10-0.75B | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 |
7 | WQ15-9-1.1B | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 51 | 全扬程 | 260×475 |
8 | WQ25-7-1.1B | 25 | 7 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 64 | 全扬程 | 268×485 |
9 | WQ12-15-1.5B | 12 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 51 | 全扬程 | 268×485 |
10 | WQ18-15-1.5B | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 64 | 全扬程 | 268×485 |
11 | WQ25-10-1.5B | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 64 | 全扬程 | 268×485 |
12 | WQ9-22-2.2B | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 51 | 全扬程 | 513×325 |
13 | WQ15-20-2.2B | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 64 | 全扬程 | 513×339 |
14 | WQ35-7-2.2B | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全扬程 | 523×380 |
15 | WQ25-15-2.2B | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全扬程 | 523×380 |
16 | WQ42-9-2.2B | 42 | 9 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全扬程 | 523×380 |
17 | WQ50-7-3B | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 102 | 全扬程 | 588×417 |
18 | WQ43-13-3B | 43 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 102 | 全扬程 | 588×417 |
19 | WQ60-10-4B | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 3000 | 102 | 全扬程 | 628×419 |
20 | WQ30-30-5.5B | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 3000 | 76 | 全扬程 | 668×385 |
21 | WQ80-15-7.5B | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 102 | 全扬程 | 741×490 |
22 | WQ100-10-7.5B | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 102 | 全扬程 | 741×490 |
相关产品
意嘉泵业其他产品:管道泵 1946伟德国际始于英国娱乐场 磁力泵 1946伟德网址多少 化工泵 1946伟德网页版 1946伟德国际始于英国娱乐场 1946伟德官网 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 19463331伟德 屏蔽泵 离心泵 1946bv1946伟德手机版 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备