目前市场上可见的潜水排污泵多被称为无堵塞排污泵,那么是否是真正意义上的无堵塞呢?不一定!经常有用户的排污泵在污水池中没用多久就被杂物堵住导致电机烧毁,该如何选择排污泵,令很多用户伤脑筋。排污泵选型要点有哪些?排污泵选型要点多吗?如何根据排污泵选型要点选出适合自己的潜水排污泵?今天,小编给大家讲一讲潜水排污泵选型以及潜水排污泵规格型号参数表。
潜水排污泵选型
1、对于排污泵来说最关键的问题是可靠性问题,因为需要输送的介质是一些含有固体物料的混合液体,这个问题使得排污泵在密封、电机承载能力、轴承布置及选用等方面的要求比一般的泵要高,因此在选型时,一定要了解清楚排污泵的密封可靠性和承载能力。
2、为了提高排污泵的寿命,现在国内外大部分厂家都在泵的保护系统上想办法,即在泵发生泄漏、过载、超温等故障时能进行自动报警,并自动停机备修。
3、在1946伟德网址多少 中设置保护系统是很有必要的,它能有效地保护电泵的安全运行。但这并不是问题的关键,保护系统只不过是在泵发生故障后的一种补救办法,是一种比较被动的办法。
4、问题的关键应该是从根本着手,彻底解决泵在密封、过载等方面的问题,这才是一种较为主动的办法。
潜水排污泵选型原则
1、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。
2、经济上要综合考虑设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。
3、所选的型号和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。
4、必须满足介质特性的要求。
5、对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力泵、1946伟德官网 、屏蔽泵。
6、对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如:1946伟德国际始于英国娱乐场 、AFB不锈钢耐腐蚀泵,CQF工程塑料磁力驱动泵。
7、对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐腐材料,必要时轴封采用清洁液体冲洗。
潜水排污泵规格型号参数表:
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
潜水排污泵适合于各种恶劣环境下的污水和污泥的抽送排淤。 水泵为下吸式,能够抽干工作面地表水;电动机为潜水三相异步电动机:占地面积小,安装使用方便,可靠耐用,寿命长。流量 范围:10m3/h~1000m3/h;扬程范围:5m~400m。
意嘉泵业其他产品:管道泵 1946伟德国际始于英国娱乐场 磁力泵 1946伟德网址多少 化工泵 1946伟德网页版 1946伟德国际始于英国娱乐场 1946伟德官网 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 19463331伟德 屏蔽泵 离心泵 1946bv1946伟德手机版 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备