一、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵产品简介
WQ型固定耦合式潜水排污泵是排污泵与自动耦合装置相结合,实现配套一体化,本公司在消化、吸收国内外同类产品先进技术的基础上研制成功的,具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有独特功能。
WQ型固定耦合式潜水排污泵系列泵排出水口径为50∽600mm,流量10~7000m3/h,扬程为5∽60m,功率为1.5~315KW,通过固体颗粒直径为20~145mm。
GAK型潜水排污泵的自动耦合装置,包括耦合器、耦合法兰、导杆、上固定板,在耦合底座与耦合滑板的接触面上开有环形凹槽,凹槽上紧密固定有软密封垫。采用上述结构,使耦合滑板和耦合底座的耦合接触面被环形密封凹槽密封牢固.
WQ型固定耦合式潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高、可以根据用户要求进行水位自动控制,并备有自动保护装置及控制柜,双导轨自动安装系统等。
二、WQ型固定式自动耦合装置潜水1946伟德网址多少
产品结构特点
WQ型固定耦合式潜水排污泵结构紧凑,并配合控制柜设置了各种状态显示,保护装置,使得泵运行可靠、安全。
1、独特的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
2、定子采用F级绝缘,装有热保护元件。
3、18.5KW以上泵采用外循环水自动冷却,保证电泵在低水位状态下安全运行。
4、电机腔下底部装有浮子开关,对电机侧机械密封实施监护。
5、在泵与电机的油室上端装有油水探头,对水泵侧机械密封实施监护,一旦漏水,控制系统将报警保护。
6、波纹管式双端面机械密封,密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金,防止水进入电机,保证电机安全可靠运转,可使泵安全连续运行8000小时以上。
7、副叶轮用于平衡机械密封外部压力,防止水进入油室,从而延长电泵的使用寿命。
8、叶轮设计独特,大流道能够通过长纤维及污物,防缠绕、抗堵塞、过流能力强。
9、叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套,保持泵以佳效率运行。
三、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵产品使用条件
1、电机额定电压380V,频率50HZ三相交流电源。
2、输送介质温度不超过60°。
3、输送液体介质PH值为5-9。
4、输送介质中固相物容积比在2%以下。
5、输送介质密度小于1.2×103Kg/m3
6、水泵立式作业情况下,液位必须超过整泵的2/3,保证水泵在水中运行,起到水冷却,保护电机作用。
四、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵产品用途
WQ型固定耦合式潜水排污泵主要用于市政工程、建筑、宾馆、工业、医院、饭店等行业。用于排送带固体及各种长纤维的废水、淤泥、城市生活污水(包括有腐蚀性、侵蚀性介质的场合)。
五、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵型号意义
出水口径-200(mm)
固定耦合式潜水排污泵-WQ
流量-250(m3/h)
扬程-22(m)
功率-30(kw)
WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵--连接尺寸:
序号 | 型 号 | DN | D | D1 | H | G | H1 | H2 | H3 | h | N1-φK | g | p | f | y | N2-φd | L | M | m | e | E |
1 | 25WQ7-8-0.55 | 25 | 100 | 75 | 540 | 170 | 270 | 380 | 100 | 18 | 4-φ16 | 260 | 230 | 310 | 215 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 16 | 550×550 |
2 | 25WQ8-22-1.1 | ||||||||||||||||||||
3 | 32WQ8-12-0.75 | 32 | 120 | 90 | |||||||||||||||||
4 | 40WQ12-15-1.5 | 40 | 130 | 100 | |||||||||||||||||
5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 140 | 110 | 564 | 390 | |||||||||||||||
6 | 50WQ10-10-0.75 | ||||||||||||||||||||
7 | 50WQ20-15-1.5 | 582 | 400 | ||||||||||||||||||
8 | 50WQ15-30-2.2 | ||||||||||||||||||||
9 | 50WQ42-9-2.2 | ||||||||||||||||||||
10 | 50WQ17-25-3 | 650 | 539 | ||||||||||||||||||
11 | 50WQ40-15-4 | 725 | |||||||||||||||||||
12 | 50WQ25-32-5.5 | 800 | 540 | ||||||||||||||||||
13 | 50WQ20-40-7.5 | ||||||||||||||||||||
14 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 160 | 130 | 582 | 167 | 315 | 400 | 150 | 20 | 4-φ16 | 275 | 255 | 310 | 240 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 18 | 650×600 |
15 | 65WQ37-13-3 | 652 | 440 | ||||||||||||||||||
16 | 65WQ25-30-4 | 710 | 480 | ||||||||||||||||||
17 | 65WQ35-50-11 | 920 | 620 | ||||||||||||||||||
18 | 65WQ35-60-15 | ||||||||||||||||||||
19 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 185 | 150 | 640 | 167 | 350 | 430 | 150 | 25 | 4-φ20 | 295 | 255 | 295 | 255 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 18 | 650×600 |
20 | 80WQ43-13-3 | 652 | 440 | ||||||||||||||||||
21 | 80WQ40-15-4 | 755 | 510 | ||||||||||||||||||
22 | 80WQ50-20-5.5 | 775 | 510 | ||||||||||||||||||
23 | 80WQ65-25-7.5 | ||||||||||||||||||||
24 | 80WQ80-15-7.5 | ||||||||||||||||||||
25 | 100WQ85-10-4 | 100 | 205 | 170 | 800 | 214 | 420 | 540 | 200 | 25 | 4-φ20 | 340 | 300 | 400 | 305 | 8-φ18 | 510 | 440 | 60 | 20 | 750×650 |
26 | 100WQ65-15-5.5 | 970 | 650 | ||||||||||||||||||
27 | 100WQ100-15-7.5 | 825 | 550 | ||||||||||||||||||
28 | 100WQ85-20-7.5 | ||||||||||||||||||||
29 | 100WQ100-25-11 | ||||||||||||||||||||
30 | 100WQ100-35-18.5 | 940 | 630 | 900×750 | |||||||||||||||||
31 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 280 | 240 | 795 | 247 | 525 | 540 | 250 | 35 | 4-φ20 | 390 | 325 | 460 | 375 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 750×650 |
32 | 150WQ200-10-15 | 1060 | 710 | 1000×800 | |||||||||||||||||
33 | 150WQ180-15-15 | ||||||||||||||||||||
34 | 150WQ180-20-18.5 | ||||||||||||||||||||
35 | 150WQ150-26-18.5 | ||||||||||||||||||||
36 | 150WQ180-35-22 | ||||||||||||||||||||
37 | 150WQ200-30-37 | 1320 | 860 | 1300×900 | |||||||||||||||||
38 | 150WQ150-35-37 | ||||||||||||||||||||
39 | 200WQ300-7-11 | 200 | 315 | 280 | 1150 | 290 | 580 | 770 | 250 | 35 | 4-φ23 | 475 | 420 | 505 | 400 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 1000×800 |
40 | 200WQ250-11-15 | 1120 | |||||||||||||||||||
41 | 200WQ250-15-18.5 | 1130 | |||||||||||||||||||
42 | 200WQ400-10-22 | 1300×900 | |||||||||||||||||||
43 | 200WQ300-15-22 | ||||||||||||||||||||
44 | 200WQ400-13-30 | 1320 | 860 | ||||||||||||||||||
45 | 200WQ250-22-30 | 200 | 315 | 280 | 1290 | 290 | 517 | 920 | 250 | 35 | 4-φ23 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 1300×900 |
46 | 200WQ300-25-37 | 1370 | |||||||||||||||||||
47 | 200WQ250-35-45 | 1350×900 | |||||||||||||||||||
48 | 200WQ400-30-55 | 1450 | 1400×1100 | ||||||||||||||||||
49 | 200WQ200-60-75 | ||||||||||||||||||||
50 | 250WQ600-9-30 | 250 | 370 | 335 | 1660 | 440 | 720 | 1120 | 350 | 26 | 4-φ23 | 550 | 520 | 610 | 475 | 12-φ18 | 700 | 615 | 150 | 24 | 1600×1300 |
51 | 250WQ600-12-37 | ||||||||||||||||||||
52 | 250WQ600-15-45 | ||||||||||||||||||||
53 | 250WQ600-20-55 | 1700 | 1200 | ||||||||||||||||||
54 | 250WQ600-25-75 | 1750 | 1250 | ||||||||||||||||||
55 | 300WQ800-12-45 | 300 | 435 | 395 | 1845 | 460 | 760 | 1280 | 400 | 50 | 4-φ30 | 870 | 780 | 870 | 770 | 12-φ22 | 700 | 615 | 150 | 27 | 1800×1500 |
56 | 300WQ480-15-45 | ||||||||||||||||||||
57 | 300WQ400-20-45 | ||||||||||||||||||||
58 | 300WQ600-20-55 | 2060 | 1400 | ||||||||||||||||||
59 | 300WQ800-20-75 | 2120 | 1480 | ||||||||||||||||||
60 | 300WQ950-20-90 | ||||||||||||||||||||
61 | 300WQ950-24-110 | 2220 | 1520 | ||||||||||||||||||
62 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 490 | 445 | 2150 | 460 | 760 | 1490 | 500 | 50 | 4-φ30 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-φ22 | 880 | 800 | 150 | 27 | 1450×1200 |
63 | 350WQ1180-13-75 | ||||||||||||||||||||
64 | 350WQ1200-15-90 | 2190 | |||||||||||||||||||
65 | 350WQ1130-18-90 | ||||||||||||||||||||
66 | 360WQ1250-20-110 | 2240 | 1520 | ||||||||||||||||||
67 | 350WQ1500-20-132 | 2480 | 1720 | ||||||||||||||||||
68 | 350WQ1500-26-160 | 2590 | 1800 | ||||||||||||||||||
69 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 540 | 495 | 2000 | 620 | 920 | 1400 | 500 | 50 | 6-φ34 | 820 | 780 | 920 | 800 | 16-φ22 | 950 | 850 | 150 | 27 | 1600×1500 |
70 | 400WQ1690-12-90 | ||||||||||||||||||||
71 | 400WQ2000-13.5-110 | 2280 | 1600 | ||||||||||||||||||
72 | 400WQ1700-22-160 | 2600 | 1820 | ||||||||||||||||||
73 | 400WQ2000-18-160 | ||||||||||||||||||||
74 | 400WQ1950-23-185 | 2780 | 1950 | ||||||||||||||||||
75 | 400WQ1980-26-220 | 2850 | 2000 | ||||||||||||||||||
76 | 400WQ1800-32-250 | ||||||||||||||||||||
77 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 615 | 565 | 2250 | 750 | 950 | 1520 | 650 | 50 | 6-φ34 | 950 | 850 | 980 | 880 | 16-φ22 | 980 | 830 | 150 | 36 | 1600×1380 |
78 | 450WQ2250-11-110 | ||||||||||||||||||||
79 | 450WQ2260-14-132 | 2350 | 1650 | ||||||||||||||||||
80 | 450WQ2280-20-185 | 2420 | 1700 | ||||||||||||||||||
81 | 450WQ2300-25-250 | 2870 | 2000 | ||||||||||||||||||
82 | 450WQ2300-29-280 | 2950 | 2200 | ||||||||||||||||||
83 | 450WQ2100-36-315 | 3100 | 2180 |
意嘉泵业其他产品:管道泵 1946伟德国际始于英国娱乐场 磁力泵 1946伟德网址多少 化工泵 1946伟德网页版 1946伟德国际始于英国娱乐场 1946伟德官网 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 19463331伟德 屏蔽泵 离心泵 1946bv1946伟德手机版 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备