一、WFB型无密封自控自吸泵--产品概述:
上海意嘉泵业生产的WFB型无密封自控自吸泵在吸收国内外相关产品的先进经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。该产品具有耐温、耐压、耐磨、“首次引流、永久自吸”等优点。产品具铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。本产品具有高效节能,结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。
二、WFB型无密封自控自吸泵--配套电机功率说明:
为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的经验,把水泵分为A、B、C三种工况等级,该样本中的配套电机功率,是根据A级等级匹配的。您若在B、C级工况使用,可视具体情况,适当降低配套电机功率。
工况等级划分如下:
A级工况条件是:连续运行,吸程、流量、扬程
三项性能均需达标;
B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项
达标;
C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项
达标。
三、WFB型无密封自控自吸泵--使用须知:
(一)水泵部分
1、安装完毕,从“引流口”灌满排注的介质,作“首次引流”,以后使用不必引流。请拧紧“引流口”拼帽。防止漏气而影响自吸。
2、输送浓硫酸时禁止用水引流,防止造成人身和设备事故。
3、启动前必须检查水泵轴是否灵活,用点动方式检查运转方向是否与转向标记一致。
4、不可将吸出液管道的重量支承在水泵出液口法兰上,而应固定在支承架上(支架用户自备)。管道连接部位必须紧密、不漏气,否则影响自吸功能、流量、扬程。
5、排注有结晶或沉淀物质的液体时,如一段时间内停泵不用,应从“放空口”排出泵腔内引流液,防止结晶和沉淀物滞留泵腔内,使二次启动时造成损坏。再次使用时按第(1)条重作“引流”。如周期性几天只排液一次,请每隔24小时参考“安装、操作示意图”四之提示A程序运行20分钟,以利减轻结晶和沉淀程度。
6、如长时间停泵再用,启动前,请从“引流口”检查引流液是否充足,如不足,请补足后才能启动运行。
7、输液时,流量、扬程(压力)、吸程三项指标,必须严格控制在选定型号所规定的范围内。否则,将导致电机超电流波动而影响正常运行。
8、如在低于地面的容池和容器中使用,请参考“安装、操作示意图”(一)。
9、如将水泵置于液面以下的环境中使用,请参考“安装、操作示意图“(二)。图二为正压进水型水泵,同样具有运行时密封无磨擦,不磨损,无泄漏,寿命长等独特优点。为了解决停泵后的静压泄漏,结构上采用了停机密封装置或在进口配备一个与水泵同步运行的电磁阀。
10、如给高位槽或水塔供液时,请参考“安装”、操作示意图”(三)。
11、排注产生气泡、比重大、扬程高和出液管路系统水柱静止压力大的介质时,为了加快排气速度,缩短自吸时间,请参考“安装、操作示意图“(四)之提示B程序。
12、如在利用池水的消防系统中使用时,为了最大限度地缩短出水时间,请参考”安装、操作示意图”(五)且配管时不宜扩径,因进液管流速已控制在国家规范的指标内,扩径会直接影响出液时间。
13、替代管道泵和封闭式循环系统中使用时,请参考“安装、操作示意图”(二)。
14、“引流口”、“放空口”、“自吸排气装置”、“户外罩”、“热源进出口”均与安装尺寸和系统连接无关。“自吸排气装置”只在垂直扬程高且出液管路系统水柱静止压力大的情况下启用,一般工艺环境则不需启用。
15、本泵是采用气分离产生真空自吸原理。如设计使用在“对出液速度有绝对要求的环境中”,安装时不可扩大水泵的吸液管直径,否则将影响吸液速度(无“绝对速度要求”的环境除外)。
16、本厂制造的长距离吸液自吸泵,可适应在吸液管路水平距离≤150米,垂直高度≤7米的特殊环境中输送各种液体。启泵前除应按照使用须知提示操作外,还应遵照设计方案和各自的介质及工艺特征规范作业:即须将水平吸液管路灌满液体,否则抽空排气的时间过长,会导致泵腔内引流液体升温而产生不必要的后果。
17、防冻型水泵热源必须采用热水或蒸气,且全天候泵腔内不得低于5℃(正常输液作业时可不加温)。
(二)电动空气控制阀部门
1、非专业电气工作人员,请勿打开护罩,以防触电事故;
2、更新或维修后安装时,电缆务必与水泵电机接线柱连接可靠。
3、和水泵连接管丝扣,必须拧紧不漏气,否则影响自吸;
4、“水泵部分”的(11)和(15)两种环境,不宜配用本阀。
(三)自动控制装置部分
凡配套自控装置的用户,届时另行提供线路图,并请注意以下事项:
1、非专业电气工作人员,请勿打开屏门,以防触电事故;
2、本装置为三相供电,电压380V,频率50HZ,必须在进线回路中加装断路保护等。
3、电源接通后,请将“开·电源·关”按钮拨向“开”位,“电源指示”灯亮,本装置即处于待命状态;
4、确定运行方式请用“自动·停·手动”按钮选择。“手动启动”和“手动停止”钮只适用于手动运行方式。自动方式将根据“上、下限液位传感器”定位自动运行。
5、本装置分“挂壁”和“落地”两种安装方式。功率在30Kw以下的,采用“挂壁式”直接启动;37—75KW功率的采用“落地屏式’’星三角减压启动;90KW以上采用“落地屏式”自耦减压启动。启动方式也可按用户需要确定。本装置与其它系统无连接关系,恕不提供外形开关尺寸。
6、务必保护好传感器导线,防止人为损坏功能。
7、调整水泵电机转向不应改变装置内部的接线顺序,而应在电机接线盒内调换线头。
8、设定传感器上、下限位置时,请参考“安装、操作示意图”(一)或(三)。
四、WFB型无密封自控自吸泵--型号意义:
产品特点:
1.该泵密封可靠,采用无泄漏密封装置,具体由动力密封和辅助密封组成。替代了传统水泵的填料密封、机械密封,彻底解决了传统密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等问题。是替代原长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想产品。
2.该自吸泵运行过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较传统产品长1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了首次引流,永久自吸,该泵机组振动小、噪音低、移动灵活、拆装方便。具有优越的自控功能、可与相关控制系统配套实现高度自动化。
性能参数:
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 配套功率 kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm |
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
150 | 50 | ||||||
180 | 45 | ||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 |
185 | 30 | ||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 |
80 | 19 | ||||||
100 | 17 | ||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 |
110 | 15 | ||||||
125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 16 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
190 | 10 | ||||||
200 | 8 | ||||||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 |
200 | 80 | ||||||
240 | 72 | ||||||
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 |
170 | 60 | ||||||
125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 |
100 | 25 | ||||||
120 | 24 | ||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
90 | 20 | ||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 |
180 | 125 | ||||||
200 | 120 | ||||||
125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 |
190 | 93 | ||||||
208 | 80 | ||||||
125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 |
100 | 38 | ||||||
120 | 36.5 | ||||||
125WFB-C3 | 2900 | 90 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
85 | 26 | ||||||
80 | 29 | ||||||
125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 |
90 | 50 | ||||||
110 | 48 | ||||||
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 7 | 125 | 100 |
95 | 40 | ||||||
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 |
125WFB-F | 2900 | 80 | 78 | 45 | 5 | 125 | 100 |
100 | 65 | ||||||
120 | 60 | ||||||
125WFB-F1 | 2900 | 115 | 80 | 75 | 5 | 125 | 100 |
105 | 90 | ||||||
90 | 100 | ||||||
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 |
160 | 26 | ||||||
200 | 23.5 | ||||||
260 | 22.5 | ||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 |
180 | 12 | ||||||
220 | 8 | ||||||
150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 |
180 | 36 | ||||||
225 | 30 | ||||||
150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 |
260 | 25 | ||||||
150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 |
180 | 29 | ||||||
195 | 26 | ||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 |
190 | 38 | ||||||
150WFB-C1 | 2900 | 120 | 60 | 55 | 5 | 150 | 125 |
140 | 56 | ||||||
150WFB-C2 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 |
150WFB-C3 | 2900 | 50 | 35 | 22 | 5 | 150 | 125 |
60 | 30 | ||||||
75 | 25 | ||||||
200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
400 | 25 | ||||||
450 | 23.5 | ||||||
200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 |
330 | 18 | ||||||
360 | 15 | ||||||
200WFB-AD2 | 1450 | 250 | 20 | 37 | 5 | 200 | 150 |
320 | 15 | ||||||
380 | 10 | ||||||
400 | 8 | ||||||
200WFB-AD3 | 1450 | 260 | 16 | 30 | 5 | 200 | 150 |
310 | 10 | ||||||
330 | 8 | ||||||
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 37 | ||||||
420 | 33.5 | ||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 |
380 | 18 | ||||||
450 | 13 | ||||||
520 | 10 | ||||||
200WFB-C | 2900 | 280 | 80 | 132 | 5 | 200 | 150 |
380 | 75 | ||||||
420 | 60 | ||||||
200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 |
380 | 50 | ||||||
420 | 45 | ||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 |
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 36 | ||||||
250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 |
380 | 25 | ||||||
500 | 23.5 | ||||||
250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 20 | 45 | 5 | 250 | 200 |
600 | 15 | ||||||
880 | 8 | ||||||
250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 |
400 | 33 | ||||||
450 | 31 | ||||||
250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 |
600 | 22.5 | ||||||
720 | 18 | ||||||
250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
380 | 40 | ||||||
450 | 37 | ||||||
250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 |
350 | 47 | ||||||
380 | 45 | ||||||
250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 |
260 | 55 | ||||||
290 | 52.5 | ||||||
250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 |
628 | 24.5 | ||||||
800 | 20 | ||||||
250WFB-CD1 | 1450 | 480 | 46 | 110 | 5 | 250 | 200 |
530 | 45 | ||||||
600 | 42 | ||||||
250WFB-CD2 | 1450 | 520 | 34 | 75 | 5 | 250 | 200 |
590 | 30 | ||||||
650 | 22 | ||||||
250WFB-CD3 | 1450 | 430 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
550 | 42.5 | ||||||
600 | 40 | ||||||
300WFB-A | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 |
400 | 47.5 | ||||||
450 | 45 | ||||||
300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 |
550 | 25 | ||||||
600 | 23.5 | ||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 |
420 | 35 | ||||||
460 | 33 | ||||||
500 | 31 | ||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 |
1225 | 18 | ||||||
1300 | 10 | ||||||
300WFB-AD3 | 1450 | 600 | 20 | 75 | 5 | 300 | 250 |
800 | 12 | ||||||
880 | 8 | ||||||
300WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 |
320 | 55 | ||||||
345 | 52.5 | ||||||
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 |
780 | 47.5 | ||||||
590 | 50 | ||||||
300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 |
900 | 30 | ||||||
600 | 57 | ||||||
300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 160 | 5 | 300 | 250 |
850 | 40 | ||||||
978 | 35 | ||||||
350 | 72.5 | ||||||
300WFB-C | 2900 | 400 | 65 | 185 | 5 | 300 | 250 |
450 | 55 | ||||||
860 | 42.5 | ||||||
300WFB-CD | 1450 | 700 | 57.5 | 200 | 5 | 300 | 250 |
300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 |
890 | 45 | ||||||
350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 |
600 | 25 | ||||||
790 | 23.5 | ||||||
350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 |
690 | 33 | ||||||
820 | 31 | ||||||
350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 |
500 | 40 | ||||||
550 | 37.5 | ||||||
350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 |
535 | 47.5 | ||||||
590 | 45 | ||||||
350WFB-AD4 | 1450 | 1000 | 20 | 110 | 7 | 350 | 300 |
1200 | 12 | ||||||
1300 | 8 | ||||||
350WFB-BD | 2900 | 306 | 57.5 | 110 | 7 | 350 | 300 |
356 | 55 | ||||||
400 | 52 | ||||||
350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 |
950 | 48 | ||||||
1200 | 40 | ||||||
350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 |
980 1186 | 52.5 45 | ||||||
350WFB-BD3 | 1450 | 830 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 35 | ||||||
1180 | 32 | ||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 |
1320 | 32 | ||||||
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 |
1280 | 35 | ||||||
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 50 | ||||||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 |
1200 | 50 | ||||||
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 |
1096 | 25 | ||||||
350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1370 | 25 | ||||||
400WFB-AD | 1450 | 1450 | 20 | 160 | 5 | 400 | 350 |
1520 | 18 | ||||||
1650 | 16 | ||||||
1850 | 15 | ||||||
400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 6 | 55 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 |
2085 | 15 | ||||||
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 |
2000 | 18 | ||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 |
1880 | 25 | ||||||
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 |
2506 | 20 | ||||||
400WFB-CD | 1450 | 2380 | 10 | 110 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12.5 | 132 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12.5 | 160 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 |
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 |
2880 | 20 | ||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD | 1450 | 2800 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD1 | 1450 | 2800 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 |
500WFB-AD | 1450 | 3200 | 15 | 280 | 5 | 500 | 450 |
500WFB-AD1 | 1450 | 3000 | 12 | 220 | 5 | 500 | 450 |
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 6 | 110 | 5 | 600 | 500 |
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 6 | 132 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-BD | 1450 | 5480 | 6 | 160 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-CD | 1450 | 6850 | 6 | 200 | 5 | 800 | 600 |
性能曲线:
本数据仅供参考。
1型泵外形安装尺寸图表
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | |
16WFB-A | 300 | 480 | 60 | 65 | 460 | 280 | 700 |
32WFB-A | 300 | 480 | 60 | 70 | 480 | 280 | 720 |
40WFB-A、A(1-3) | 320 | 510 | 70 | 75 | 580 | 320 | 750 |
52WFB-A、B1、B2、BD、E2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 780 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 740 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 460 | 550 | 85 | 75 | 660 | 450 | 1100 |
65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 360 | 540 | 80 | 75 | 600 | 350 | 770 |
65WFB-A2、C2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 770 |
65WFB-B、C、C1 | 480 | 580 | 90 | 75 | 670 | 380 | 1120 |
2型、3型、4型泵外形安装尺寸图表:
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | |
16WFB-A | 250 | 450 | 185 | 220 | 680 | 450 |
32WFB-A | 280 | 475 | 190 | 230 | 700 | 460 |
40WFB-A、A(1-3) | 320 | 550 | 240 | 300 | 740 | 550 |
50WFB-A、B1 | 370 | 590 | 290 | 320 | 800 | 580 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 320 | 550 | 240 | 300 | 740 | 550 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 280 | 380 | 1080 | 640 |
50WFB-B2、BD、E2 | 320 | 550 | 240 | 300 | 760 | 550 |
65WFB-A、A1、BD、E2、F(2-3) | 370 | 610 | 300 | 340 | 850 | 580 |
2型、3型、4型泵外形安装尺寸图表
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | |
65WFB-A2、C2 | 320 | 580 | 250 | 300 | 740 | 550 |
65WFB- B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 |
80WFB-A、B、C1、E(1-2)、F(2-3) | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 |
80WFB-AD | 400 | 680 | 320 | 380 | 800 | 600 |
80WFB-BD、CD、CD(1-2)、C2、E3 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 |
80WFB-C | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 |
100WFB-B2、BD、E2 | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB- E(2-3)、F(2-3) | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB-AD、C3 | 400 | 700 | 300 | 340 | 1080 | 600 |
100WFB-B | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB-C、C1 | 470 | 800 | 390 | 450 | 1180 | 700 |
100WFB-E1 | 520 | 850 | 390 | 450 | 1250 | 700 |
125WFB-A | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 900 |
125WFB-A1 | 570 | 960 | 430 | 500 | 1450 | 850 |
125WFB-A2、AD、AD1、B3、C3 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 |
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | ||
125WFB-B1 | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 950 | |
125WFB-B2、E2 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 | |
125WFB-C2、E、E1 | 470 | 780 | 420 | 490 | 1240 | 700 | |
150WFB-A、B1、C2 | 550 | 890 | 450 | 500 | 1450 | 750 | |
150WFB-AD | 550 | 890 | 520 | 590 | 1420 | 800 | |
150WFB-B、BD | 550 | 890 | 450 | 550 | 1450 | 800 | |
150WFB-B2 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1550 | 950 | |
150WFB-C、C1 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1480 | 950 | |
150WFB-C3 | 480 | 800 | 410 | 450 | 1240 | 700 | |
200WFB-AD、BD1 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1450 | 1000 | |
200WFB-AD3 | 680 | 1000 | 450 | 550 | 1300 | 850 | |
200WFB-AD(1-2)、BD2 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 | |
200WFB-BD、CD(1-2) | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 | |
200WFB-CD、C | 680 | 1160 | 700 | 750 | 1800 | 1000 | |
250WFB-AD、CD | 700 | 1180 | 700 | 750 | 1360 | 1000 | |
250WFB-AD1 | 700 | 1200 | 700 | 750 | 1300 | 1000 | |
250WFB-AD(2-3)、BD、BD(1-2)、B、CD(2-3) | 700 | 1180 | 740 | 790 | 1560 | 1000 | |
250WFB-CD1、C | 820 | 1150 | 520 | 580 | 1780 | 1000 | |
300WFB-AD、AD1、AD3 | 780 | 1250 | 740 | 790 | 1580 | 1000 | |
300WFB-AD2、A、B、BD(1-3)、CD、CD1、C | 780 | 1320 | 760 | 820 | 1900 | 1100 | |
300WFB-CD(2-3) | 1100 | 1300 | 560 | 650 | 1950 | 1100 | |
350WFB-AD、AD3 | 860 | 1480 | 850 | 950 | 1800 | 1100 | |
350WFB-AD(1-2)、AD4、B、BD3、ED、ED1、A、A1、ED3 | 860 | 1480 | 950 | 1050 | 1900 | 1100 | |
350WFB-BD(1-2)、CD、CD(1-3)、ED2 | 860 | 1480 | 1000 | 1050 | 2100 | 1250 | |
400WFB-AD、AD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 | |
400WFB-BD、BD1、CD、CD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 | |
400WFB-BD(2-3) | 920 | 1680 | 1100 | 1200 | 2500 | 1400 | |
450WFB-AD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2600 | 1300 | |
450WFB-BD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2300 | 1100 | |
450WFB-CD、CD(1-2) | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 1700 | 1100 | |
500WFB-AD、AD1、BD(1-2) | 1250 | 2200 | 1240 | 1340 | 2500 | 1200 | |
500WFB-BD | 1250 | 2200 | 1280 | 1380 | 2500 | 1400 | |
600WFB-AD(2-3)、CD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2800 | 1600 | |
600WFB-AD1、BD1、CD1 | 1500 | 2500 | 1500 | 1750 | 3000 | 1800 | |
600WFB-AD、BD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1400 | |
800WFB-AD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 2000 | |
800WFB-BD、BD2、CD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3200 | 2000 | |
800WFB-BD1 | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3400 | 2000 |
5型泵外形安装尺寸表:
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | ||
16WFB-A | 370 | 550 | 60 | 65 | 460 | 340 | 1000 | |
32WFB-A | 370 | 550 | 60 | 70 | 480 | 340 | 1000 | |
40WFB-A、A(1-3) | 390 | 580 | 70 | 75 | 580 | 380 | 1000 | |
50WFB-A、B1、B2、BD、E3 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
50WFB-B、C、C1、E1 | 530 | 620 | 80 | 75 | 660 | 610 | 1000 | |
65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 430 | 610 | 80 | 75 | 600 | 410 | 1000 | |
65WFB-A2、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
65WFB-B、C、C1 | 550 | 650 | 90 | 95 | 670 | 440 | 1000 |
自吸泵故障与排除
(一)水泵部分
故 障 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
电机不传 | 1.电机已损坏; 2.电源不通; | 1.修复或更换电机; 2.检查接通电源。 |
水泵不出液 | 1.引流量不足; 2.吸液端某只法兰、阀门或管路某处大量漏气; 3.引流口或放空口拼帽不紧,或拼帽内没有垫圈; 4.容器或液池内无液。 | 逐一检查,针对排除。 |
流程、扬程(压力)不达标 | 1.电压过低,额定转速达不到; 2.电机反转; 3.底部滤网堵塞,过流不足; 4.吸液端某只法兰、阀门或某处管路慢性漏气,影响水泵真空度; 5.容器或液池内液量太少,时而吸进空气。 | 逐一检查,针对排除。 |
电机与水泵连接部位渗漏 | 1.启动瞬间渗漏,正常运行后现象消失; 2.运行时一直渗漏(可能是密封装置已损坏,或实际扬程、压力与该水泵参数差异大)。 | 1.引流液灌注过满,不属故障; 2.检查密封装置是否损坏,重新计算实际工作压力是否超过该泵规定参数;如密封装置已损坏,请考虑修理或更换:如压力参数差异过大,请考虑重新选型或调整实际工作压力。 |
(二)自控装置部分
故 障 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
自控状态水泵不能启动 | 1.某只传感器接触不良: 2.传感器上、下限或上、下端安装颠倒; 3.电机或保险丝已损坏: 4.容池内无液,传感器不作用。 | 1.恢复传感器良好接触: 2.正确安装传感器,请参考“安装、操作示意图”(一)或(三); 3.修复电机或保险丝; 4.检查池液情况。 |
水泵不能自动停车 | 1.某只传感器已损坏,产生误动作; 2.液体中有颗粒卡塞传感器浮球.迫使其误动作。 | 1.更换已损坏的传感器; 2.冲洗传感器浮球,使其恢复灵活。 |
自动与手动无法转换 | 1.某只按钮已损坏。 | 更换已损坏的按钮 |
手动状态水泵不能启动 | 1.手动按钮已损坏; 2.电机或保险丝已损坏。 | 1.更换已损坏手动按钮; 2.修复电机或保险丝。 |
连接管漏气,水泵不能形成真空,不吸液 | 1.控制阀和水泵连接的丝扣不紧或使用时间较长,腐蚀松动,造成漏气 2.密封垫片老化,活塞封闭不严 | 1.在连接丝扣上增加密封胶带,使之不漏气或更换已腐蚀的连接管; 2.更换密封垫片; 3.将控制阀两侧螺丝松开,调节密封垫片的间隙至合适位置,再将螺丝固定。 |
产品用途:
WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。
产品造型分类及用途特点
该泵有圆锥型、长方型、防爆型、户外型、推车移动型。可根据现场的安装空间进行选择余地,防爆型适用于易燃、易爆环境、户外型配套户外电机、可在露天场合情况下使用,推车移动型,将水泵推移到您所需要的任何工作场地。